









Цвета: Тёмно-серый (Dark gray), тёмно-зелёный (Dark green), светло-зелёный (Light green), слоновая кость (Ivory white).
Оцинкованная стальДоставка по РБГарантия42 вариантов
Модульные высокие грядки из оцинкованной стали. Собираются из гнутых и плоских панелей на винтах, поэтому из одного набора можно получить круг, овал, прямоугольник, L-, U-образную или террасную форму. Четыре высоты (30, 45, 62 и 86 см) и четыре цвета. Подходят для цветов, зелени, овощей и ягод: высокая грядка быстрее прогревается весной, в ней меньше сорняков и вредителей, а ухаживать за ней проще, чем за грядкой в грунте.
| № | Модель | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Радиус дуги, см | Состав комплекта | Вес, кг | Коробка Д×Ш×В, см | Объём, м³ | Цена, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCF01FC-C4C | / | / | 30 | 30 | 4 гнутые панели | 3.2 | 50×33×13 | 0.02 | 169 |
| 2 | GCF01FC-P4C4J | 90 | 90 | 30 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 4.64 | 50×33×15 | 0.02 | 199 |
| 3 | GCF01FC-P4C4Y | 120 | 60 | 30 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 4.64 | 50×33×15 | 0.02 | 199 |
| 4 | GCF01FC-P6C4J | 120 | 90 | 30 | 30 | 4 гнутые панели + 6 плоских панелей (340) | 5.36 | 50×33×15 | 0.02 | 209 |
| 5 | GCF01FC-P6R4J | 80 | 50 | 30 | 30 | 4 угловые панели + 6 плоских панелей (340) | 4.56 | 36×33×10 | 0.01 | 199 |
| 6 | GCF01FC-P8C5R1L | 176 | 137 | 30 | 30 | 5 гнутых панелей + 8 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 8.58 | 50×33×16 | 0.03 | 279 |
| 7 | GCF01FC-P12C5R1L | 215 | 176 | 30 | 30 | 5 гнутых панелей + 12 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 10.82 | 50×33×17 | 0.03 | 319 |
| 8 | GCF01FC-P16C6R2U | 215 | 137 | 30 | 30 | 6 гнутых панелей + 16 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 14.96 | 50×33×16 | 0.03 | 399 |
| 9 | GCF01FC-P20C6R2U | 255 | 176 | 30 | 30 | 6 гнутых панелей + 20 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 17.2 | 50×33×17 | 0.03 | 449 |
| № | Модель | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Радиус дуги, см | Состав комплекта | Вес, кг | Коробка Д×Ш×В, см | Объём, м³ | Цена, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCF01FC-C4C | / | / | 45 | 30 | 4 гнутые панели | 4.2 | 50×48×13 | 0.03 | 189 |
| 2 | GCF01FC-P4C4J | 90 | 90 | 45 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 6.4 | 50×48×15 | 0.04 | 229 |
| 3 | GCF01FC-P4C4Y | 120 | 60 | 45 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 6.4 | 50×48×15 | 0.04 | 229 |
| 4 | GCF01FC-P6C4J | 120 | 90 | 45 | 30 | 4 гнутые панели + 6 плоских панелей (340) | 7.5 | 50×48×15 | 0.04 | 249 |
| 5 | GCF01FC-P6R4J | 80 | 50 | 45 | 30 | 4 угловые панели + 6 плоских панелей (340) | 6.3 | 47×48×10 | 0.02 | 229 |
| 6 | GCF01FC-P8C5R1L | 176 | 137 | 45 | 30 | 5 гнутых панелей + 8 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 11.1 | 50×48×16 | 0.04 | 329 |
| 7 | GCF01FC-P12C5R1L | 215 | 176 | 45 | 30 | 5 гнутых панелей + 12 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 13.9 | 50×48×17 | 0.04 | 379 |
| 8 | GCF01FC-P16C6R2U | 215 | 137 | 45 | 30 | 6 гнутых панелей + 16 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 19 | 50×48×16 | 0.04 | 479 |
| 9 | GCF01FC-P20C6R2U | 255 | 176 | 45 | 30 | 6 гнутых панелей + 20 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 21.8 | 50×48×17 | 0.04 | 539 |
| № | Модель | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Радиус дуги, см | Состав комплекта | Вес, кг | Коробка Д×Ш×В, см | Объём, м³ | Цена, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCF01FC-C4C | / | / | 62 | 30 | 4 гнутые панели | 7.4 | 50×65×13 | 0.04 | 249 |
| 2 | GCF01FC-P4C4J | 90 | 90 | 62 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 10.2 | 50×65×15 | 0.05 | 309 |
| 3 | GCF01FC-P4C4Y | 120 | 60 | 62 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 10.2 | 50×65×15 | 0.05 | 309 |
| 4 | GCF01FC-P6C4J | 120 | 90 | 62 | 30 | 4 гнутые панели + 6 плоских панелей (340) | 11.6 | 50×65×15 | 0.05 | 339 |
| 5 | GCF01FC-P6R4J | 80 | 50 | 62 | 30 | 4 угловые панели + 6 плоских панелей (340) | 8 | 65×65×10 | 0.04 | 259 |
| 6 | GCF01FC-P8C5R1L | 176 | 137 | 62 | 30 | 5 гнутых панелей + 8 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 18.5 | 50×65×16 | 0.05 | 469 |
| 7 | GCF01FC-P12C5R1L | 215 | 176 | 62 | 30 | 5 гнутых панелей + 12 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 23.9 | 50×65×17 | 0.06 | 579 |
| 8 | GCF01FC-P16C6R2U | 215 | 137 | 62 | 30 | 6 гнутых панелей + 16 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 30.6 | 50×65×16 | 0.05 | 719 |
| 9 | GCF01FC-P20C6R2U | 255 | 176 | 62 | 30 | 6 гнутых панелей + 20 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 35 | 50×65×17 | 0.06 | 799 |
| № | Модель | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Радиус дуги, см | Состав комплекта | Вес, кг | Коробка Д×Ш×В, см | Объём, м³ | Цена, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCF01FC-C4C | / | / | 86 | 30 | 4 гнутые панели | 7.4 | 50×90×13 | 0.06 | 249 |
| 2 | GCF01FC-P4C4J | 90 | 90 | 86 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 11.4 | 50×90×15 | 0.07 | 329 |
| 3 | GCF01FC-P4C4Y | 120 | 60 | 86 | 30 | 4 гнутые панели + 4 плоские панели (340) | 11.4 | 50×90×15 | 0.07 | 329 |
| 4 | GCF01FC-P6C4J | 120 | 90 | 86 | 30 | 4 гнутые панели + 6 плоских панелей (340) | 13.4 | 50×90×15 | 0.07 | 369 |
| 5 | GCF01FC-P6R4J | 80 | 50 | 86 | 30 | 4 угловые панели + 6 плоских панелей (340) | 11 | 90×90×10 | 0.08 | 319 |
| 6 | GCF01FC-P8C5R1L | 176 | 137 | 86 | 30 | 5 гнутых панелей + 8 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 20.4 | 50×90×16 | 0.07 | 509 |
| 7 | GCF01FC-P12C5R1L | 215 | 176 | 86 | 30 | 5 гнутых панелей + 12 плоских панелей (425) + 1 угловая стойка | 26.6 | 50×90×17 | 0.08 | 639 |
| 8 | GCF01FC-P16C6R2U | 215 | 137 | 86 | 30 | 6 гнутых панелей + 16 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 34.4 | 50×90×16 | 0.07 | 789 |
| 9 | GCF01FC-P20C6R2U | 255 | 176 | 86 | 30 | 6 гнутых панелей + 20 плоских панелей (425) + 2 угловые стойки | 39.6 | 50×90×17 | 0.08 | 899 |
| № | Модель | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Радиус дуги, см | Состав комплекта | Вес, кг | Коробка Д×Ш×В, см | Объём, м³ | Цена, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCF01FC-P5R5D | / | / | 30 | 50 | 5 тупоугольных стоек + 5 плоских панелей (650) | 6.17 | 68×33×10 | 0.0224 | 229 |
| 2 | GCF01FC-P5R5D | / | / | 45 | 50 | 5 тупоугольных стоек + 5 плоских панелей (650) | 8.5 | 68×48×10 | 0.0326 | 269 |
| 3 | GCF01FC-P5R5D | / | / | 62 | 50 | 5 тупоугольных стоек + 5 плоских панелей (650) | 11.13 | 68×65×10 | 0.0442 | 329 |
| 4 | GCF01FC-P5R5D | / | / | 86 | 50 | 5 тупоугольных стоек + 5 плоских панелей (650) | 15.49 | 68×90×10 | 0.0612 | 409 |
| 5 | GCF01FC-P12C8M2 | 180 | 60 | 54 | 30 | 8 гнутых панелей + 6 плоских панелей (340) | 8.28 | 50×33×19 | 0.0314 | 269 |
| 6 | GCF01FC-P16C8M2 | 240 | 60 | 54 | 30 | 10 гнутых панелей + 6 плоских панелей (340) | 9.72 | 50×33×19 | 0.0314 | 299 |
Число в скобках в составе комплекта — длина плоской панели в мм (340, 425 или 650).
Цены ориентировочные и могут меняться. Точную стоимость с доставкой и платёж по рассрочке рассчитает менеджер. Внешний вид товара на изображениях может отличаться.
Да. Рассрочка или лизинг на срок до 5 лет без первого взноса, нужен только паспорт. Одна заявка подаётся сразу в 18 банков и лизинговых компаний, решение обычно в день обращения.
Да, доставляем в любой город Беларуси и на дачные участки. Постройки едут в плоской упаковке в разобранном виде, стоимость доставки рассчитывается по адресу.
Достаточно ровного основания: бетонной плиты, тротуарной плитки или каркаса из бруса. В комплекте инструкция и весь крепёж, панели собираются на винтах по готовым отверстиям. По желанию собирает наша бригада.
Гарантия на каркас и панели 24 месяца. У нас собственный сервис: панели, фурнитуру и крепёж заменяем без ожидания поставки из-за рубежа.
Перезвоним в течение 15 минут, ответим на все вопросы.
Заявка принята, менеджер скоро перезвонит.